ALLEGATO
1
CAPITOLATO TECNICO
LOTTO 1 - Didattica
con le TIC
Euro 14.040,00 IVA ESCLUSA
CIG:5382224FBC
|
Prot. n. 2107/C13 – PON
|
Monte Sant’Angelo, 18
ottobre 2013
|
|
|
Agli Albi e sul blog
dell’Istituto http://23esimomontesantangelo.blogspot.it
|
|
Via e-mail
|
All’USR per
|
|
|
Alla Direzione Generale USR per la Puglia
Ufficio IX – Ambito Territoriale di
Foggia
|
|
|
|
|
|
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici
della provincia di Foggia
|
|
Oggetto:
Acquisizione di preventivi finalizzati alla realizzazione dei Progetti PON A-1-FESR-2011-80. Avviso pubblico.
|
|
|
F.TO
LA
DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Enza M. A. Santodirocco
|
Prot. n. 2106/C13 – PON
|
Monte Sant’Angelo, 18/10/2013
|
SENTITO
|
il parere dei genitori in fase di iscrizione degli alunni
all'a.s. 2013/2014; |
SENTITO
|
il parere del Collegio dei
Docenti nella seduta
del 05/09/2013; |
VISTE
|
le deliberazioni del Consiglio
di Istituto nelle
sedute del 28/06/2013 e del 01/07/2013; DISPONE |
Scuola dell’Infanzia
(Lun.-Sab.)
|
in assenza mensa: 8.00-13.20
in presenza servizio mensa: 8.00-15.20
|
Scuola Primaria
(Lun.-Sab.)
|
Ex
2° Circolo
classe 1a: 8.30-13.30 (nei periodi di sospensione della mensa);
8.30-16.30 Lun.-Gio. (con mensa); 8.30-12.30 (Ven.-Sab.);
classi 2e,
3e e 4e: 8.30-13.30 Lun.-Ven.;
8.30-12.30
sab.
classe 5a: 8.30-13.30
Lun.-Sab.
|
Plesso
"Rione Belvedere"
classe 1a: 8.25-13.25 (nei
periodi di sospensione della mensa);
8.25-16.25 Lun.-Gio. (con mensa); 8.25-12.25 (Ven.-Sab.);
classi 2e, 3a e 4e: 8.25- 13.25 Lun.-Ven.;
8.25-12.25
sab.;
classe 5a: 8.25-13.25 Lun.-Sab.
|
|
Scuola Secondaria
di 1° grado
(Lun.-Sab.)
|
orario antimeridiano: 8.25-13.25;
orario pomeridiano: 15.25-18.25 (Mar. e Gio.)
|
LA
DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa
Enza M. A. Santodirocco
|
| SCUOLA INFANZIA | |||
| 1 | ANGELILLIS | NATALIZIA | |
| 2 | BATTISTA | PAOLA | |
| 4 | D'ANZERIS | ANTONIETTA | |
| 5 | DI FAZIO | GABRIELLA MARIA CESIRA | |
| 6 | FACCIORUSSO | ANNAMARIA | |
| 7 | GARGANO | CARMELA | |
| 8 | GUERRA | ROSA | |
| 9 | MARATEA | ANTONIETTA | |
| 10 | MARCONE | RAFFAELLA | |
| 11 | MOLLICA | ANNA MARIA | |
| 12 | PRENCIPE | ANNA | |
| 13 | RIGNANESE | MADDALENA | |
| 15 | RINALDI | MARIA RAFFAELA | |
| 16 | ROMEO | LOREDANA | |
| 17 | SCARABINO | GIACOMA IMMACOLATA | |
| 19 | SPAGNUOLO | PAOLO | |
| 20 | TOMAIUOLO | MARIA MADDALENA | |
| 21 | TOTARO | CARMELA | |
| SCUOLA PRIMARIA | |||
| 1 | ARMILLOTTA | FAUSTA | |
| 2 | CILIBERTI | LUCIA | |
| 3 | CIUFFREDA | ANTONIA | |
| 4 | CIUFFREDA | CONCETTA | |
| 5 | D'ALEMA | MARIA FRANCESCA | |
| 6 | DI MARTINO | VINCENZO | |
| 7 | DI PADOVA | ROSA MARIA | |
| 8 | DI PALMA | ANGELA MARIA | |
| 9 | GALDINO | ANNA IMMACOLATA | |
| 10 | GENTILE | RAFFAELLA | |
| 11 | LAURIOLA | ANTONIETTA | |
| 12 | LAURIOLA | LUCIA | |
| 13 | NANNI | GIUSEPPINA | |
| 14 | NOTARANGELO | ANTONIETTA | |
| 15 | PRENCIPE | ANNA | |
| 16 | RIGNANESE | ANTONIO | |
| 17 | RINALDI | ROSA | |
| 18 | SALCUNI | MARIA FRANCESCA | |
| 19 | SANTORO | MARIA GIOVANNA | |
| 20 | SCIRPOLI | FELICE | |
| 21 | TOMAIUOLO | FRANCA | |
| 22 | TOTARO | CARMELA | |
| 23 | TOTARO | MARIA ROSARIA | |
| 24 | VAIRO | PASQUINA | Belvedere |
| 25 | VAIRO | PASQUINA | |
| 26 | VITADAMO | ANNA MARIA | |
| SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | |||
| 1 | Accarrino | Anna | |
| 2 | Biscari | Amalia | |
| 3 | Cataleta | Laura | |
| 4 | Ciuffreda | Maria Carmina | |
| 5 | Ciuffreda | Rosa | |
| 6 | Cotugno | Angelo | |
| 7 | Cotugno | Giovanni | |
| 8 | di Martino | Vincenzo | |
| 9 | Eolio | Anna | |
| 10 | Frattaruolo | Nunzia Maria | |
| 11 | Guerra | Angela | |
| 12 | Guerra | Antonietta | |
| 13 | Marongin | Pasquale | |
| 14 | Mazzamurro | Antonietta | |
| 15 | Moretti | Maria Rosaria | |
| 16 | Otello | Angela | |
| 17 | Palena | Immacolata | |
| 18 | Palomba | Rosa | |
| 19 | Palumbo | Anna Giuseppina | |
| 20 | Pellegrino | Angela | |
| 21 | Pellegrino | Pasqua | |
| 22 | Placentino | Sipontina | |
| 23 | Prezioso | Francesco Saverio | |
| 24 | Rignanese | Valeria | |
| 25 | Rignanese | Luigia | |
| 26 | Savastano | Raffaela | |
| 27 | Simone | Grazia Lucia | |
| 28 | Tomaiuolo | Matteo | |
| 29 | Totaro | Agata | |
| 30 | Troiano | Angela Michela | |
| 31 | Vigone | Antonio | |
| Il Preside Giuseppe Ciuffreda |